<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas Oceánidas Abril 2007</title>
	<atom:link href="http://www.oceanidas.net/blog/2007/05/02/estadisticas-oceanidas-abril-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oceanidas.net/blog/2007/05/02/estadisticas-oceanidas-abril-2007/</link>
	<description>Blog de buceo apnea sitios de buceo pesca submarina buceo tecnico viajes de buceo</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:16:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Oceanidas</title>
		<link>http://www.oceanidas.net/blog/2007/05/02/estadisticas-oceanidas-abril-2007/#comment-10216</link>
		<dc:creator>Oceanidas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 14:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanidas.net/blog/2007/05/02/estadisticas-oceanidas-abril-2007/#comment-10216</guid>
		<description>Muchas gracias a todos por los comentarios.

Notarcus, lo del this is why we dive me mola la idea, lo haré en flickr en breve, a ver si la gente se anima.  Por cierto estoy abierto a colaboraciones, si quieres enviar cualquier cosa la publicaré y por encantado de ir a bucear por Almería, me ecanta Cabo de gata.

Carmen, lo siento si he herido la sensibilidad de alguíen.

Diablo diablo :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias a todos por los comentarios.</p>
<p>Notarcus, lo del this is why we dive me mola la idea, lo haré en flickr en breve, a ver si la gente se anima.  Por cierto estoy abierto a colaboraciones, si quieres enviar cualquier cosa la publicaré y por encantado de ir a bucear por Almería, me ecanta Cabo de gata.</p>
<p>Carmen, lo siento si he herido la sensibilidad de alguíen.</p>
<p>Diablo diablo <img src='http://www.oceanidas.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El diablo</title>
		<link>http://www.oceanidas.net/blog/2007/05/02/estadisticas-oceanidas-abril-2007/#comment-10205</link>
		<dc:creator>El diablo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 22:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanidas.net/blog/2007/05/02/estadisticas-oceanidas-abril-2007/#comment-10205</guid>
		<description>Que conste que a mí lo de la señora en bikini no me molestó...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que conste que a mí lo de la señora en bikini no me molestó&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carmen</title>
		<link>http://www.oceanidas.net/blog/2007/05/02/estadisticas-oceanidas-abril-2007/#comment-10138</link>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 22:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanidas.net/blog/2007/05/02/estadisticas-oceanidas-abril-2007/#comment-10138</guid>
		<description>Hola! Te felicito por tu página, yo soy de México, vivo en la Ciudad de México, llamada D.F. Me encanta visitar tú página, es actualizada y genial. Me molestó ver a una señora, además feita, en vikini, en vez del calamar gigante, te viste muy machista! La música que le pones a los vídeos hace ver al buceo como un deporte agresivo, y acelerado, y es lo que menos debe de tener un buzo, para subsistir en cada inmersión. Todos los buzos que yo conozco, ni son agresivos, ni matarían, es más, no tocarían algo del océano... Te mando un beso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Te felicito por tu página, yo soy de México, vivo en la Ciudad de México, llamada D.F. Me encanta visitar tú página, es actualizada y genial. Me molestó ver a una señora, además feita, en vikini, en vez del calamar gigante, te viste muy machista! La música que le pones a los vídeos hace ver al buceo como un deporte agresivo, y acelerado, y es lo que menos debe de tener un buzo, para subsistir en cada inmersión. Todos los buzos que yo conozco, ni son agresivos, ni matarían, es más, no tocarían algo del océano&#8230; Te mando un beso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Notarcus</title>
		<link>http://www.oceanidas.net/blog/2007/05/02/estadisticas-oceanidas-abril-2007/#comment-10125</link>
		<dc:creator>Notarcus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 14:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanidas.net/blog/2007/05/02/estadisticas-oceanidas-abril-2007/#comment-10125</guid>
		<description>Sigue así, se nota que el blog ha ido mejorando conforme has ido aumentando el número de posts. Yo añadiría artículos sobre el equipo de los buceadores, o sitios donde viajar (podrías hablar con abando, por si te puede sugerir algo), o mas novedades de material de buceo... también sería interesante crear un album en flickr con fotos que te mande la gente, al estilo de "this is why we dive" que tenía divester, que estaba muy bien. 
Bueno, espero que sigas adelante, me encanta cada vez que abro mi bloglines y veo que has escrito algo nuevo. Suerte, a ver si nos vemos en Almería.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sigue así, se nota que el blog ha ido mejorando conforme has ido aumentando el número de posts. Yo añadiría artículos sobre el equipo de los buceadores, o sitios donde viajar (podrías hablar con abando, por si te puede sugerir algo), o mas novedades de material de buceo&#8230; también sería interesante crear un album en flickr con fotos que te mande la gente, al estilo de &#8220;this is why we dive&#8221; que tenía divester, que estaba muy bien.<br />
Bueno, espero que sigas adelante, me encanta cada vez que abro mi bloglines y veo que has escrito algo nuevo. Suerte, a ver si nos vemos en Almería.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
