<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Balance del 2005</title>
	<atom:link href="http://www.oceanidas.net/blog/2006/01/01/balance-del-2005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oceanidas.net/blog/2006/01/01/balance-del-2005/</link>
	<description>Blog de buceo apnea sitios de buceo pesca submarina buceo tecnico viajes de buceo</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 05:16:32 +0000</pubDate>
	
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Fonx</title>
		<link>http://www.oceanidas.net/blog/2006/01/01/balance-del-2005/#comment-133</link>
		<dc:creator>Fonx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 11:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanidas.net/blog/?p=144#comment-133</guid>
		<description>Felicidades! Sigue con el blog, es muy bueno!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades! Sigue con el blog, es muy bueno!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cris</title>
		<link>http://www.oceanidas.net/blog/2006/01/01/balance-del-2005/#comment-130</link>
		<dc:creator>Cris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 23:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanidas.net/blog/?p=144#comment-130</guid>
		<description>Los proyectos siempre salen para adelante cuando hay ilusión y ganas de hacer cosas y eso siempre se agradece porque te encuentras con un buen trabajo. Me gusta seguir las noticias de buceo a través de este blog, pese a que estoy un poco desconectada ultimamente me apasiona el mundo submarino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los proyectos siempre salen para adelante cuando hay ilusión y ganas de hacer cosas y eso siempre se agradece porque te encuentras con un buen trabajo. Me gusta seguir las noticias de buceo a través de este blog, pese a que estoy un poco desconectada ultimamente me apasiona el mundo submarino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Notarcus</title>
		<link>http://www.oceanidas.net/blog/2006/01/01/balance-del-2005/#comment-127</link>
		<dc:creator>Notarcus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 16:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanidas.net/blog/?p=144#comment-127</guid>
		<description>Sigue así, a mi me encanta el blog. Además creo que es el mejor que hay en España. Suerte y pa´lante, y cuando vengas por Almería pasate por la Isleta del Moro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sigue así, a mi me encanta el blog. Además creo que es el mejor que hay en España. Suerte y pa´lante, y cuando vengas por Almería pasate por la Isleta del Moro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esponja</title>
		<link>http://www.oceanidas.net/blog/2006/01/01/balance-del-2005/#comment-125</link>
		<dc:creator>Esponja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 12:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanidas.net/blog/?p=144#comment-125</guid>
		<description>Excelente trabajo Sr. Oceanidas !!Felicitaciones!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabajo Sr. Oceanidas !!Felicitaciones!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oceanidas</title>
		<link>http://www.oceanidas.net/blog/2006/01/01/balance-del-2005/#comment-123</link>
		<dc:creator>oceanidas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 12:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanidas.net/blog/?p=144#comment-123</guid>
		<description>Ese café cuando quieras, sería mas rapido la quedada si fueras AquaWoman pero no todo puede ser perfecto....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese café cuando quieras, sería mas rapido la quedada si fueras AquaWoman pero no todo puede ser perfecto&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AquaMan</title>
		<link>http://www.oceanidas.net/blog/2006/01/01/balance-del-2005/#comment-122</link>
		<dc:creator>AquaMan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 11:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanidas.net/blog/?p=144#comment-122</guid>
		<description>Sr. Oceanidas esta será una gran página, ya nos encargaremos de que así sea, tenemos pendiente ese café.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr. Oceanidas esta será una gran página, ya nos encargaremos de que así sea, tenemos pendiente ese café.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oceanidas</title>
		<link>http://www.oceanidas.net/blog/2006/01/01/balance-del-2005/#comment-121</link>
		<dc:creator>oceanidas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 11:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanidas.net/blog/?p=144#comment-121</guid>
		<description>Muchas gracias compañero, a ver el 2006 si medio seguimos así.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias compañero, a ver el 2006 si medio seguimos así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.oceanidas.net/blog/2006/01/01/balance-del-2005/#comment-120</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 10:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanidas.net/blog/?p=144#comment-120</guid>
		<description>¡¡Enhorebuena!! La cosa va marchando...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡Enhorebuena!! La cosa va marchando&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
